หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000312 1.000 Impromptu Speech ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
2 000313 1.000 Impromptu Speech ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
3 000314 2.000 Spelling Bee ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
4 000315 2.000 Spelling Bee ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
5 000316 3.000 Story Telling ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 000317 3.000 Story Telling ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 000318 4.000 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
8 000319 4.000 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
9 000320 5.000 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
10 000321 6.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
11 000322 6.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
12 000323 7.000 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
13 000324 7.000 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
14 000329 8.000 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
15 000601 8.000 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]