หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000191 1.300 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
2 000192 1.400 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
3 000198 2.000 สภานักเรียน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
4 000199 2.000 สภานักเรียน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
5 000202 3.000 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 000203 3.000 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 000206 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
8 000207 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
9 000330 6.100 Cross word ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
10 000331 6.100 Cross word ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
11 000332 6.200 A Math ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[10]
12 000333 6.200 A Math ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
13 000334 6.300 คำคม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
14 000335 6.300 คำคม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
15 000336 6.400 ซูโดกุ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
16 000337 6.400 ซูโดกุ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]