หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000397 1.000 ทักษะวิชาการบัญชี ประเภทเดี่ยว ม.ปลาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
2 000163 1.100 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
3 000166 1.100 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
4 000142 1.101 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
5 000143 1.101 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
6 000454 1.102 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว 4 ขา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
7 000169 1.102 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 ทีม 4 คน/ครู 2 คน 5
8 000173 1.103 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
9 000176 1.103 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
10 000402 1.200 เขียนแบบเทคนิค ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
11 000403 1.200 เขียนแบบเทคนิค ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
12 000378 1.300 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 23
13 000039 1.300 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 21
14 000040 2.000 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 23
15 000404 2.100 โครงงานอาชีพ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น (ช่างอุตสาหกรรม) ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
16 000405 2.100 โครงงานอาชีพ ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย (ช่างอุตสาหกรรม) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
17 000382 2.200 การจักสานไม้ไผ่ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
18 000062 2.200 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
19 000398 2.300 การตอบปัญหาธุรกิจ ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
20 000399 2.300 การตอบปัญหาธุรกิจ ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 16
21 000400 3.100 การพิมพ์ดีดภาษาไทย ประเภท บุคคล ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
22 000401 3.100 การพิมพ์ดีดภาษาไทย ประเภท บุคคล ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
23 000406 3.200 เดินสายไฟบนแผงไม้ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
24 000407 3.200 เดินสายไฟบนแผงไม้ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 14
25 000063 4.000 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
26 000064 4.000 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 15
27 000464 4.000 การแข่งขันโครงงานเกษตร ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
28 000605 4.001 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
29 000079 4.001 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
30 000367 4.002 โครงงานการเกษตร ประเภทโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
31 000409 4.100 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 21
32 000410 4.100 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 25
33 000368 4.200 โครงงานการเกษตร ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
34 000369 4.200 โครงงานเกษตร ประเภทโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
35 000080 5.000 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 53
36 000370 5.100 ประดิษฐ์สวนถาด (แบบสวนชื้น) ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 38
37 000084 5.100 ประดิษฐสวนถาด(แบบสวนชื้น) ม.ปลาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 40
38 000411 5.200 การเชื่อมไฟฟ้า ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
39 000416 5.200 การเชื่อมไฟฟ้า ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 9
40 000391 6.000 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
41 000100 6.000 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
42 000417 6.100 งานอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
43 000422 6.100 งานอิเล็กทรอนิกส์ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
44 000371 6.200 การจำแนกพืชกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 30
45 000372 6.200 การจำแนกพืชกรรม ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 35
46 000392 7.000 การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 19
47 000108 7.000 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 22
48 000374 7.100 การตอบปัญหาเกษตร ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 34
49 000375 7.100 การตอบปัญหาเกษตร ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 39
50 000104 8.000 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 35
51 000089 8.000 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 20
52 000114 8.000 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 30
53 000393 8.100 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 16
54 000115 8.100 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 21
55 000376 8.200 การประดิษฐ์สวนแก้ว (แบบสวนแห้ง) ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 24
56 000377 8.200 การประดิษฐ์สวนแก้ว (แบบสวนแห้ง) ประเภท ทีม ระดับ ม.ปลาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 26
57 000394 9.000 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
58 000123 9.000 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
59 000395 10.000 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ม.ต้น ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 23
60 000396 10.100 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 25
61 000125 11.000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
62 000126 11.000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
63 000134 12.000 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 45
64 000053 13.000 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 32
65 000137 13.000 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 30
66 000121 13.000 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 21

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]