หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000300 1.000 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
2 000301 1.000 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
3 000302 2.000 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
4 000303 2.000 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
5 000304 3.000 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 000305 4.000 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
7 000306 5.000 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
8 000307 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
9 000308 6.000 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
10 000309 7.000 มารยาทไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
11 000310 7.000 มารยาทไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
12 000311 8.000 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]