หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   19 ธ.ค. 2555   20 ธ.ค. 2555   21 ธ.ค. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง นักเรียน ชั้น ป.4/2 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.4/2 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อาคารเรียนมัธยม ชั้น 4 ห้อง ภาษาต่างประเทศ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง นักเรียน ชั้น ป.4/1 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.4/1 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อาคารเรียนมัธยม ชั้น 4 ห้อง ภาษาจีน 19 ธ.ค. 2555 09.00-10.30
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.โท 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.โท 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อาคารอุดมทรัพย์ ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อาคารอุดมทรัพย์ ห้อง ประชุมใหญ่ 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.4/3 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อาคารเรียนมัธยม ชั้น 4 ห้อง ภาษาจีน และห้องภาษาต่างประเทศ 20 ธ.ค. 2555 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคาร 2 ห้อง เรียน ป.2/4 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคาร 2 ห้อง เรียน ป.2/5 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้อง สนามปฐมวัย 21 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคารใหม่ ห้อง คอมพิวเตอร์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-11.30
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 21 ธ.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อาคาร 8 และอาคาร 5 ห้อง ประชุม และห้องวิทยาศาสตร์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร อาคารสังฆคุณ ชั้น 6 ห้อง ประชุม 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ห้อง เรียน ป.6/1 - ป.6/5 และห้องเรียน ป.3/4 - ป.3/5 และห้องเรียน ป.4/5 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ใต้อาคารธรรมคุณ 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ห้อง เรียน ป.5/1 - 5/5 ห้องเรียน ป.3/1 - 3/3 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ใต้อาคารธรรมคุณ 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อาคาร 3 ลานกิจกรรม 19 ธ.ค. 2555 09.00-18.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ใต้อาคารธรรมคุณ 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ห้อง เรียน ป.6/1 - 6/5 ห้องเรียน ป.3/4 - 3/5 ห้องเรยน ป.4/5 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ใต้อาคารธรรมคุณ 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาสะพานหิน 19 ธ.ค. 2555 08.00-12.00
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาสะพานหิน 19 ธ.ค. 2555 08.00-17.00
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาสะพานหิน 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาสะพานหิน 20 ธ.ค. 2555 08.00-18.00
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาสะพานหิน 20 ธ.ค. 2555 08.00-18.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคาร 2 ชั้น บน 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคาร 2 ชั้น บน 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ห้อง ประชุมพวงชมพู 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคาร ป.1-2 4 ห้องเรียน 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคาร ป.1-2 4 ห้องเรียน 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สนามโรงเรียน 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ห้อง นวลจันทร์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ห้อง คอมพิวเตอร์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-14.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" โรงอาหาร 19 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 8

20 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 9 - 15

21 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 16 - 22
09.00-16.30
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ห้อง ห้องประชุมพวงชมพู 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 8

20 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 9 - 16

21 ธ.ค. 2555
09.00-16.30
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ห้อง ห้องประชุมพวงชมพู 21 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ห้อง ห้องนวลจันทร์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ห้อง ห้องนวลจันทร์ 21 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เวทีเล็กหน้าอาคารพิมลบุษบา 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" วัดสะปำธรรมาราม ตรงข้ามโรงเรียนบ้านสะปำฯ 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" วัดสะปำธรรมาราม ตรงข้ามโรงเรียนบ้านสะปำฯ 20 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) อาคารปทุมบงกช 20 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" วัดสะปำธรรมาราม ตรงข้ามโรงเรียนบ้านสะปำฯ 20 ธ.ค. 2555
21 ธ.ค. 2555
09.00-16.30
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) อาคารปทุมบงกช 21 ธ.ค. 2555 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) อาคารลีลาวดี ชั้น 5 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ห้อง ห้องประชุมบานชื่น 19 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) อาคารฟ้าประดิษฐ์ ชั้น 4 ห้อง อาคารฟ้าประดิษฐ์ ชั้น 4 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ห้อง ห้องประชุมบานชื่น 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารกัสปาร์ ห้อง 113-115 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ ลานเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ ลานเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารกัสปาร์ ห้อง 113-115 19 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ลานอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ ลานเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ ลานเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์หน้าอาคารกัสปาร์ 21 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารกัสปาร์ ห้อง 113-115 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ ลานเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ ลานเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ ลานเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารกัสปาร์ ห้อง 113-115 20 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ ลานเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ ลานเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 331 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 331 19 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 331 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 331 20 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 333 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 333 19 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 333 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 333 20 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 341 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 341 19 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 341 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 341 20 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 343 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 343 19 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 343 20 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 343 20 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 341 21 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 341 21 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 343 21 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 343 21 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารอันนา 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารอันนา 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารอันนา 20 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารอันนา 20 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารอันนา 21 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารอันนา 21 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ห้อง ภาษาอังกฤษ 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ห้อง ภาษาอังกฤษ 20 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา St.john 21 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคาร Saint John 20 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ลานอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ลานอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ลานอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ลานอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีมีคาแอล 21 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีมีคาแอล 21 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีอาคาทา 21 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีอาคาทา 21 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
54 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต หอประชุมอังแนส 21 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
55 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคาร Saint John 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต หอประชุมมารีอา 21 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต หอประชุมอังแนส 21 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคาร Saint John 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต หอประชุมมารีอา 21 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคาร Saint John 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคาร Saint John 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา หอประชุม Richard Hall 21 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา หอประชุม Richard Hall 21 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีมีคาแอล 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีมีคาแอล 20 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีอังแนส 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีอังแนส 20 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีมารีอา 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
