หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
2 000706 ประกวดเล่านิทาน ประเภทสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
3 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
4 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
5 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
6 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
7 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
8 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
9 000707 ประกวดเล่านิทาน ประเภทสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
10 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
11 000709 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
12 000710 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
13 000708 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
14 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
15 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
16 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
17 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
18 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
19 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
20 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
21 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
22 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
23 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
24 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
25 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
26 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
27 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
28 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
29 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
30 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
31 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
32 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
33 000712 มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
34 000711 มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
35 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
36 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
37 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
38 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
39 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
40 000713 แอโรบิค บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
41 000714 แอโรบิค บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
42 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
43 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
44 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
45 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
46 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
47 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
48 000715 การแข่งขันทำอาหาร บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
49 000716 การแข่งขันทำอาหาร บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
50 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
51 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
52 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
53 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
54 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
55 000717 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
56 000718 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)บกพร่องทางดานสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
57 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
58 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
59 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
60 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
61 000720 การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
62 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
63 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
64 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
65 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
66 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
67 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
68 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
69 000719 การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
70 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
71 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
72 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
73 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
74 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
75 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
76 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
77 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
78 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
79 000705 ประกวดเล่านิทาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
80 000721 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
81 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
82 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
83 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
84 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
85 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
86 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
87 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
88 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
89 000731 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
90 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
91 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
92 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
93 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
94 000723 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
95 000722 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
96 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
97 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
98 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
99 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
100 000724 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
101 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
102 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
103 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
104 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
105 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
106 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
107 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
108 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
109 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
110 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
111 000725 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
112 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
113 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
114 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
115 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
116 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
117 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
118 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
119 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
120 000726 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านร่างกาย) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
121 000729 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านสติปัญญา) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
122 000727 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านการมองเห็น) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
123 000730 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านการเรียนรู้) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
124 000728 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 30 พ.ย. 542
-
125 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
126 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
127 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
128 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
129 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
130 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
131 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
132 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
133 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
134 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
135 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
136 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
137 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
138 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
139 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]