หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000088 1.000 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
2 000080 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 29
3 000704 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 39
4 000084 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 57
5 000075 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
6 000074 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
7 000089 1.000 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
8 000081 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
9 000705 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
10 000079 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
11 000097 2.000 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 27
12 000104 2.000 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 55
13 000098 2.000 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 34
14 000105 2.000 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 21
15 000101 2.000 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 33
16 000108 3.000 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 54
17 000109 3.000 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 33
18 000118 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 56
19 000116 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 13
20 000114 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 24
21 000112 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
22 000110 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
23 000120 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
24 000121 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
25 000119 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 46
26 000117 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
27 000115 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
28 000113 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
29 000111 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
30 000135 5.000 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 57
31 000128 5.000 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 34
32 000136 5.000 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
33 000131 5.000 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 8
34 000127 5.000 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
35 000157 6.000 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 1
36 000139 6.000 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 15
37 000151 6.000 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 45
38 000161 7.000 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
39 000159 7.000 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
40 000162 7.000 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 46
41 000160 7.000 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
42 000158 7.000 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
43 000163 8.000 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
44 000171 8.000 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 52
45 000167 8.000 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
46 000168 8.000 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
47 000178 9.000 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
48 000176 9.000 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
49 000173 9.000 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
50 000177 9.000 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 57
51 000175 9.000 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 24
52 000172 9.000 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
53 000186 10.000 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
54 000183 10.000 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
55 000180 10.000 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
56 000185 10.000 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 52
57 000182 10.000 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 19
58 000179 10.000 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
59 000196 11.000 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
60 000192 11.000 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
61 000197 11.000 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 44
62 000195 11.000 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
63 000214 12.000 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 18
64 000208 12.000 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 33
65 000204 12.000 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
66 000213 12.000 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 57
67 000209 12.000 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 22
68 000220 13.000 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
69 000227 14.000 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
70 000225 14.000 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
71 000223 14.000 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
72 000226 14.000 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 59
73 000224 14.000 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 26
74 000229 15.000 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 21
75 000232 15.000 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
76 000230 15.000 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
77 000228 15.000 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
78 000231 15.000 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 56
79 000248 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 32
80 000241 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 59
81 000239 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 45
82 000236 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 48
83 000233 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
84 000249 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
85 000242 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 49
86 000240 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
87 000237 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 27
88 000234 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
89 000266 17.000 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 40
90 000255 17.000 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 7
91 000256 17.000 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 3
92 000267 17.000 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 15
93 000280 18.000 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 20
94 000276 18.000 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 33
95 000274 18.000 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 25
96 000277 18.000 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 56
97 000275 18.000 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 41
98 000291 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 1
99 000287 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 46
100 000283 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 13
101 000288 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 13
102 000284 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]