หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000075 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
2 000704 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
3 000088 1.000 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
4 000080 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
5 000084 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
6 000089 1.000 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
7 000081 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
8 000079 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
9 000074 1.000 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
10 000098 2.000 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 1
11 000105 2.000 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 2
12 000101 2.000 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 1
13 000097 2.000 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 1
14 000104 2.000 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 3
15 000108 3.000 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
16 000109 3.000 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
17 000120 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
18 000118 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
19 000116 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
20 000114 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
21 000112 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
22 000110 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
23 000121 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
24 000119 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
25 000117 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
26 000115 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
27 000113 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
28 000111 4.000 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
29 000136 5.000 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
30 000131 5.000 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
31 000127 5.000 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
32 000135 5.000 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 11
33 000128 5.000 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
34 000157 6.000 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
35 000140 6.000 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
36 000138 6.000 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
37 000151 6.000 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 3
38 000139 6.000 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
39 000137 6.000 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
40 000161 7.000 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
41 000159 7.000 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
42 000162 7.000 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
43 000160 7.000 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
44 000158 7.000 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
45 000171 8.000 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
46 000167 8.000 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
47 000168 8.000 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
48 000163 8.000 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
49 000178 9.000 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
50 000176 9.000 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
51 000173 9.000 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
52 000177 9.000 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
53 000175 9.000 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
54 000172 9.000 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
55 000186 10.000 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
56 000183 10.000 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
57 000180 10.000 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
58 000185 10.000 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
59 000182 10.000 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
60 000179 10.000 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
61 000196 11.000 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
62 000192 11.000 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
63 000197 11.000 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
64 000195 11.000 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
65 000214 12.000 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
66 000208 12.000 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
67 000204 12.000 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
68 000213 12.000 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ทีม 2 คน/ครู 2 คน 9
69 000209 12.000 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
70 000220 13.000 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
71 000227 14.000 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
72 000225 14.000 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
73 000223 14.000 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
74 000226 14.000 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
75 000224 14.000 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
76 000232 15.000 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
77 000230 15.000 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
78 000228 15.000 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
79 000231 15.000 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
80 000229 15.000 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
81 000248 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
82 000241 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
83 000239 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
84 000236 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
85 000233 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
86 000249 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
87 000242 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
88 000240 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
89 000237 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
90 000234 16.000 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
91 000266 17.000 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 3
92 000257 17.000 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
93 000255 17.000 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
94 000253 17.000 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
95 000254 17.000 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
96 000267 17.000 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
97 000258 17.000 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
98 000256 17.000 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
99 000280 18.000 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 1
100 000276 18.000 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 1
101 000274 18.000 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 0
102 000277 18.000 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 9
103 000275 18.000 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 4
104 000291 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
105 000287 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 3
106 000285 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
107 000283 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
108 000281 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
109 000284 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
110 000282 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
111 000292 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
112 000288 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 1
113 000286 19.000 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธีระ ขันบุตร โทร 081-2733392 <<>> นายวิโรจน์ พงษ์ศิริกุล โทร 081-2731473 <<>> นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว โทร 089-9093236
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]