หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
2 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
3 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
4 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
5 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
6 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
7 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
8 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
9 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
10 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
11 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
12 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
13 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
14 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
15 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
16 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
17 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
18 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
19 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
20 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
21 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
22 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
23 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
24 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
25 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
26 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
27 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
28 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
29 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
30 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
31 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
32 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
33 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
34 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
35 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
36 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
37 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
38 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
39 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
40 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
41 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
42 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
43 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
44 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
45 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
46 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
47 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
48 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
49 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
50 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
51 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
52 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
53 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
54 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
55 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
56 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
57 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
58 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
59 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
60 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
61 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
62 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
63 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
64 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
65 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
66 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
67 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
68 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
69 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
70 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
71 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
72 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
73 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
74 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
75 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
76 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
77 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
78 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
79 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
80 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
81 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
82 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
83 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
84 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
85 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
86 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
87 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
88 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
89 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
90 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
91 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
92 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
93 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
94 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
95 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
96 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
97 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
98 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
99 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
100 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
101 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
102 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
103 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
104 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
105 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
106 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
107 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
108 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
109 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
110 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
111 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
112 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]