หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000154 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
2 000148 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
3 000152 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
4 000164 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
5 000165 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
6 000151 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
7 000155 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
8 000149 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
9 000170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
10 000174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
11 000178 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
12 000171 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
13 000175 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
14 000179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
15 000182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
16 000177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
17 000180 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
18 000183 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
19 000186 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
20 000187 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
21 000226 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
22 000229 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
23 000215 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
24 000218 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
25 000221 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
26 000231 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
27 000232 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
28 000227 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
29 000230 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
30 000216 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
31 000219 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
32 000222 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
33 000131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
34 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
35 000132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
36 000130 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
37 000133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
38 000255 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
39 000256 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
40 000248 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
41 000251 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
42 000254 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
43 000257 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
44 000146 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
45 000145 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
46 000147 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
47 000144 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
48 000162 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
49 000167 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
50 000168 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
51 000172 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
52 000181 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
53 000184 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
54 000190 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
55 000185 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
56 000188 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
57 000189 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
58 000195 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
59 000193 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
60 000196 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
61 000194 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
62 000197 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
63 000200 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
64 000205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
65 000201 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
66 000204 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
67 000209 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
68 000214 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
69 000212 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
70 000208 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
71 000213 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
72 000217 การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
73 000220 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
74 000223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
75 000224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
76 000225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
77 000228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
78 000235 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
79 000233 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
80 000236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
81 000234 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
82 000237 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
83 000246 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
84 000025 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
85 000238 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
86 000244 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
87 000027 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
88 000242 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
89 000021 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
90 000029 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
91 000240 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
92 000243 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
93 000028 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
94 000022 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
95 000241 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
96 000247 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
97 000030 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
98 000239 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
99 000026 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
100 000245 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
101 000020 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
102 000042 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
103 000249 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
104 000252 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
105 000038 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
106 000250 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
107 000253 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
108 000041 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
109 000037 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
110 000078 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
111 000051 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
112 000081 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
113 000059 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
114 000075 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
115 000096 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
116 000092 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
117 000615 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ชั้น หอประชุม ห้อง หอประชุม 30 พ.ย. 542 09.00-16.30
-
118 000090 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
119 000102 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
120 000091 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
121 000103 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
122 000097 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-
123 000093 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]