หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000142 1.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 000602 1.000 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 000143 1.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
4 000039 1.000 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 000040 2.000 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
6 000603 2.000 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 000163 2.000 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 000166 2.000 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 000062 2.000 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
10 000053 3.000 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
11 000056 3.000 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
12 000169 3.000 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
13 000604 3.200 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
14 000063 4.000 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
15 000173 4.000 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
16 000605 4.000 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
17 000064 4.000 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
18 000176 4.000 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
19 000079 4.000 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
20 000606 5.000 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
21 000080 5.000 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
22 000084 5.000 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
23 000607 6.000 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
24 000100 6.000 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
25 000608 7.000 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
26 000089 7.000 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
27 000108 7.000 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
28 000104 8.000 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
29 000609 8.000 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
30 000115 8.000 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
31 000610 9.000 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
32 000114 9.000 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
33 000123 9.000 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
34 000121 10.000 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
35 000125 11.000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
36 000126 11.000 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
37 000134 12.000 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
38 000137 13.000 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]