หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา 143 95 70.9% 25 18.66% 6 4.48% 8 5.97% 134
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 130 84 66.67% 22 17.46% 8 6.35% 12 9.52% 126
3 โรงเรียนบ้านไผ่ 146 83 58.45% 41 28.87% 9 6.34% 9 6.34% 142
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 93 71 80.68% 12 13.64% 5 5.68% 0 0% 88
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 115 60 59.41% 21 20.79% 11 10.89% 9 8.91% 101
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 102 58 61.05% 21 22.11% 12 12.63% 4 4.21% 95
7 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 116 56 52.83% 27 25.47% 12 11.32% 11 10.38% 106
8 โรงเรียนขามแก่นนคร 126 56 49.56% 20 17.7% 23 20.35% 14 12.39% 113
9 โรงเรียนมัญจาศึกษา 96 45 47.87% 28 29.79% 9 9.57% 12 12.77% 94
10 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 87 43 50.59% 21 24.71% 13 15.29% 8 9.41% 85
11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 102 42 43.75% 27 28.13% 12 12.5% 15 15.63% 96
12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 92 39 43.33% 29 32.22% 17 18.89% 5 5.56% 90
13 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 100 33 35.87% 33 35.87% 12 13.04% 14 15.22% 92
14 โรงเรียนนครขอนแก่น 88 32 41.56% 21 27.27% 12 15.58% 12 15.58% 77
15 โรงเรียนชนบทศึกษา 71 32 45.71% 15 21.43% 10 14.29% 13 18.57% 70
16 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 119 30 28.85% 29 27.88% 28 26.92% 17 16.35% 104
17 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 78 28 39.44% 15 21.13% 10 14.08% 18 25.35% 71
18 โรงเรียนภูผาม่าน 82 26 32.1% 24 29.63% 16 19.75% 15 18.52% 81
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 77 26 45.61% 12 21.05% 8 14.04% 11 19.3% 57
20 โรงเรียนพล 79 25 36.23% 14 20.29% 11 15.94% 19 27.54% 69
21 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80 23 32.86% 25 35.71% 13 18.57% 9 12.86% 70
22 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 85 22 28.21% 26 33.33% 14 17.95% 16 20.51% 78
23 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 54 22 43.14% 14 27.45% 7 13.73% 8 15.69% 51
24 โรงเรียนนาจานศึกษา 65 22 36.07% 13 21.31% 16 26.23% 10 16.39% 61
25 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 82 21 26.92% 29 37.18% 13 16.67% 15 19.23% 78
26 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 74 21 29.58% 27 38.03% 13 18.31% 10 14.08% 71
27 โรงเรียนอมตวิทยา 71 20 30.3% 20 30.3% 12 18.18% 14 21.21% 66
28 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 64 20 32.26% 19 30.65% 9 14.52% 14 22.58% 62
29 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 79 20 29.85% 15 22.39% 15 22.39% 17 25.37% 67
30 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 78 20 29.41% 15 22.06% 9 13.24% 24 35.29% 68
31 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 71 18 26.87% 19 28.36% 16 23.88% 14 20.9% 67
32 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 50 17 36.96% 18 39.13% 5 10.87% 6 13.04% 46
33 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 74 17 29.31% 17 29.31% 11 18.97% 13 22.41% 58
34 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 56 17 35.42% 9 18.75% 7 14.58% 15 31.25% 48
35 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 27 17 80.95% 2 9.52% 0 0% 2 9.52% 21
36 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 70 16 24.24% 12 18.18% 22 33.33% 16 24.24% 66
37 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 48 16 36.36% 11 25% 9 20.45% 8 18.18% 44
38 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 36 16 50% 5 15.63% 1 3.13% 10 31.25% 32
39 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 62 15 29.41% 16 31.37% 9 17.65% 11 21.57% 51
40 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 60 15 26.79% 14 25% 12 21.43% 15 26.79% 56
41 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 70 14 22.22% 22 34.92% 13 20.63% 14 22.22% 63
42 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 60 14 26.42% 12 22.64% 11 20.75% 16 30.19% 53
43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 50 13 27.08% 6 12.5% 8 16.67% 21 43.75% 48
44 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 70 12 21.43% 15 26.79% 15 26.79% 14 25% 56
45 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 39 12 35.29% 8 23.53% 4 11.76% 10 29.41% 34
46 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 39 12 34.29% 7 20% 6 17.14% 10 28.57% 35
47 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 48 11 24.44% 14 31.11% 10 22.22% 10 22.22% 45
48 โรงเรียนฝางวิทยายน 41 11 33.33% 13 39.39% 2 6.06% 7 21.21% 33
49 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 50 11 23.4% 12 25.53% 11 23.4% 13 27.66% 47
50 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 49 11 25% 12 27.27% 6 13.64% 15 34.09% 44
51 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 62 10 17.54% 15 26.32% 16 28.07% 16 28.07% 57
52 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 49 10 21.74% 14 30.43% 9 19.57% 13 28.26% 46
53 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 56 10 20.41% 12 24.49% 13 26.53% 14 28.57% 49
54 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 47 10 23.81% 12 28.57% 6 14.29% 14 33.33% 42
55 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 42 10 25% 10 25% 11 27.5% 9 22.5% 40
56 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 40 10 29.41% 7 20.59% 4 11.76% 13 38.24% 34
57 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 28 9 36% 13 52% 2 8% 1 4% 25
58 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 36 9 26.47% 12 35.29% 3 8.82% 10 29.41% 34
59 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 47 9 19.15% 10 21.28% 10 21.28% 18 38.3% 47
60 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 34 9 28.13% 8 25% 6 18.75% 9 28.13% 32
61 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 33 9 31.03% 4 13.79% 11 37.93% 5 17.24% 29
62 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 51 8 17.78% 8 17.78% 11 24.44% 18 40% 45
63 โรงเรียนลำน้ำพอง 37 8 25.81% 8 25.81% 8 25.81% 7 22.58% 31
64 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 38 7 20% 9 25.71% 8 22.86% 11 31.43% 35
65 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 35 7 25.93% 8 29.63% 5 18.52% 7 25.93% 27
66 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 21 7 33.33% 7 33.33% 3 14.29% 4 19.05% 21
67 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 31 7 28% 3 12% 9 36% 6 24% 25
68 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 42 6 15.79% 8 21.05% 8 21.05% 16 42.11% 38
69 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 30 6 21.43% 7 25% 4 14.29% 11 39.29% 28
70 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 23 6 30% 5 25% 4 20% 5 25% 20
71 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 29 6 25% 4 16.67% 2 8.33% 12 50% 24
72 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 12 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
73 โรงเรียนผาขามวิทยายน 14 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
74 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 31 5 17.24% 10 34.48% 7 24.14% 7 24.14% 29
75 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 20 5 27.78% 9 50% 2 11.11% 2 11.11% 18
76 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 48 5 12.82% 8 20.51% 11 28.21% 15 38.46% 39
77 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 22 5 26.32% 6 31.58% 3 15.79% 5 26.32% 19
78 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 30 5 17.86% 5 17.86% 7 25% 11 39.29% 28
79 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 21 5 27.78% 4 22.22% 5 27.78% 4 22.22% 18
80 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 16 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 5 31.25% 16
81 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 26 4 16% 8 32% 7 28% 6 24% 25
82 โรงเรียนดงบังวิทยายน 24 4 19.05% 8 38.1% 1 4.76% 8 38.1% 21
83 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 32 4 15.38% 6 23.08% 10 38.46% 6 23.08% 26
84 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 42 4 13.79% 6 20.69% 8 27.59% 11 37.93% 29
85 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 34 4 16.67% 5 20.83% 6 25% 9 37.5% 24
86 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 17 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 6 40% 15
87 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 19 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 3 25% 12
88 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 11 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
89 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 36 3 8.82% 13 38.24% 7 20.59% 11 32.35% 34
90 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 42 3 14.29% 8 38.1% 5 23.81% 5 23.81% 21
91 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 25 3 18.75% 6 37.5% 2 12.5% 5 31.25% 16
92 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 21 3 16.67% 5 27.78% 6 33.33% 4 22.22% 18
93 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 21 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 14
94 โรงเรียนซำยางวิทยายน 12 3 37.5% 0 0% 0 0% 5 62.5% 8
95 โรงเรียนไตรคามวิทยา 30 2 7.14% 9 32.14% 8 28.57% 9 32.14% 28
96 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 12 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 12
97 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 24 2 11.11% 4 22.22% 6 33.33% 6 33.33% 18
98 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 16 2 12.5% 4 25% 4 25% 6 37.5% 16
99 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 15 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
100 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 11 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
101 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 18 2 11.11% 1 5.56% 4 22.22% 11 61.11% 18
102 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 21 1 5% 11 55% 3 15% 5 25% 20
104 โรงเรียนญาณสังวร 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
105 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
106 โรงเรียนกระแสพัฒนา 11 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
107 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 19 0 0% 6 37.5% 4 25% 6 37.5% 16
109 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 28 0 0% 4 23.53% 2 11.76% 11 64.71% 17
110 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 8 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
111 โรงเรียนบูรพารามวิทยาสรรค์ 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
112 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
113 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 10 0 0% 0 0% 4 50% 4 50% 8
115 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 5 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
116 โรงเรียนนพคุณวิทยา 9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
117 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
118 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]