หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000147 7.110 การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
2 000148 7.120 การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
3 000149 7.210 การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
4 000150 7.220 การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
5 000151 7.230 การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
6 000152 7.310 โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
7 000153 7.320 โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
8 000154 7.330 โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
9 000155 7.410 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
10 000156 7.420 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
11 000157 7.430 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
12 000158 7.440 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
13 000159 7.450 โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
14 000054 7.510 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
15 000057 7.520 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
16 000066 7.530 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
17 000071 7.540 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
18 000076 7.550 งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
19 000078 7.560 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
20 000185 7.570 งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 1 คน 3
21 000083 7.610 งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
22 000087 7.710 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
23 000090 7.720 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
24 000099 7.730 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
25 000104 7.740 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
26 000107 7.750 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
27 000186 7.760 การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 1 คน 2
28 000111 7.810 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
29 000113 7.820 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
30 000115 7.830 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
31 000117 7.840 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
32 000120 7.850 การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
33 000187 7.860 การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 1 คน 2
34 000130 7.910 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
35 000131 7.920 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
36 000132 7.930 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
37 000133 7.940 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
38 000134 7.950 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
39 000135 7.960 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
40 000136 7.970 การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
41 000137 7.971 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
42 000138 7.972 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
43 000139 7.973 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
44 000140 7.974 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
45 000141 7.975 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
46 000142 7.976 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
47 000143 7.977 การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
48 000144 7.981 การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 8
49 000145 7.982 การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
50 000146 7.991 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]