| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนบ้านบางหิน | สพป. ระนอง เขต 1 | 87 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนถลางพระนางสร้าง | สพป. ภูเก็ต เขต 1 | 84 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านคลองมวน | สพป. ตรัง เขต 2 | 83 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนบ้านทุ่งชน | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 | 81 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 81 | ทอง | 4 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านย่านอุดม | สพป. กระบี่ เขต 1 | 80 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านเนินนิมิต | สพป. สงขลา เขต 2 | 78 | เงิน | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว | สพป. ชุมพร เขต 1 | 78 | เงิน | 7 |  |  
    | 9 | โรงเรียนวัดวิโรจนาราม | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 78 | เงิน | 7 |  |  
    | 10 | โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงมิตรภาพที่128 | สพป. นราธิวาส เขต 3 | 75 | เงิน | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 | สพป. นราธิวาส เขต 1 | 75 | เงิน | 10 |  |  
    | 12 | โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 | 75 | เงิน | 10 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง | สพป. ปัตตานี เขต 3 | 74 | เงิน | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนเมืองพังงา | สพป. พังงา เขต 1 | 74 | เงิน | 13 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านวังพระเคียน | สพป. สตูล เขต 1 | 73 | เงิน | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง | สพป. ยะลา เขต 3 | 72 | เงิน | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 | 72 | เงิน | 16 |  |  
    | 18 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา22 | สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 | 72 | เงิน | 16 |  |  
    | 19 | โรงเรียน บ้านทุ่งกรวด | สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 | 71 | เงิน | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านเคลียง | สพป. สงขลา เขต 3 | 71 | เงิน | 19 |  |  
    | 21 | โรงเรียนวัดธรรมาราม | สพป. ตรัง เขต 1 | 71 | เงิน | 19 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านทุ่งนารี | สพป. พัทลุง เขต 2 | 70 | เงิน | 22 |  |  
    | 23 | โรงเรียนวัดทะเลน้อย | สพป. พัทลุง เขต 1 | 62 | ทองแดง | 23 |  |  
    | 24 | โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ | สพป. สงขลา เขต 1 | 62 | ทองแดง | 23 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |