หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000052 1.000 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 000053 1.000 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 000054 1.000 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 000055 2.000 Spelling Bee ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 000056 2.000 Spelling Bee ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 000057 2.000 Spelling Bee ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
7 000058 3.000 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
8 000059 3.000 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
9 000060 4.000 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
10 000061 4.000 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
11 000063 5.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
12 000064 6.000 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
13 000065 6.000 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
14 000066 7.000 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]