| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนทุ่งสง | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | 91.33 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ | สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) | 90.99 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา | สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) | 89.33 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา | สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) | 88.66 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | 83.34 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนละแมวิทยา | สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) | 80.66 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 80.32 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร | สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) | 79.66 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนไชยาวิทยา | สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) | 70.33 | เงิน | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) | 0 | เข้าร่วม |  |  |  หมายเหตุ :  โรงเรียนที่ได้คะแนน 0 เพราะระหว่างบรรเลงเดี่ยวขลุ่ยเพียงออเกิดการบรรเลงล่ม
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |