หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

[ ทั้งหมด   19 ก.ย. 2555   20 ก.ย. 2555   21 ก.ย. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 20 ก.ย. 2555 09.30 น. -16.00
3 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 (ห้องปฏิบัติการภาษาไทย) 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
4 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
5 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 (ห้องปฏิบัติการภาษาไทย) 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 424 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 425 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 411-412 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 417-418 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ห้อง ห้องTOT 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ห้อง ห้องTOT 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 432 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 435 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121-122 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121-122 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112-113 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112-113 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114-115 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114-115 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127-128 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127-128 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2555 13.00-16.00
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 3-4 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 3-4 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 5-6 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 5-6 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ ห้องชูเกียรติ ห้อง ห้องชูเกียรติ 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2555 10.00-16.30
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 10.00-16.30
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 6 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 6 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ เรือนไทย ห้อง เรือนไทย 19 ก.ย. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หน้าเสาธง ห้อง หน้าเสาธง 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 315-316 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 317 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 327 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 316 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 19 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ห้องดนตรีไทย 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ห้องดนตรีไทย 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ห้องดนตรีไทย 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคารทานตะวัน ห้อง ห้องดนตรีไทย 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
38 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เวทีหน้าห้องสมุด 21 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
39 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เวทีหน้าห้องสมุด ห้อง เวทีหน้าห้องสมุด 21 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
40 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
41 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2555 13.00-เป็นต้นไป
42 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
43 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2555 13.00-เป็นต้นไป
44 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
45 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
46 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
47 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 20 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
48 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
49 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
50 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
51 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-เป็นต้นไป
52 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
53 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
54 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
55 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
56 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
57 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
58 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
59 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
60 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
61 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
62 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
63 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
64 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
65 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
66 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
67 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000616 การแข่งขันวงโปงลาง ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ หอประชุม 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000617 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000618 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (พิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000621 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (แคน) ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000622 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อุตสาหกรรม 2 ห้อง อุตสาหกรรม 2 19 ก.ย. 2555 09.00-11.00
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อุตสาหกรรม 2 ห้อง อุตสาหกรรม 2 20 ก.ย. 2555 09.00-11.00
5 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 12,13 ห้อง อาคารชั่วคราว 12,13 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 20 ก.ย. 2555 09.00-14.00
7 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารชั่วคราว 12,13 ห้อง อาคารชั่วคราว 12,13 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ เต็นท์หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์หน้าเสาธง 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ เต็นท์หน้าเสาธง ห้อง เต็นท์หน้าเสาธง 19 ก.ย. 2555 09.00-11.00
14 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร ICT ห้อง อาคาร ICT 19 ก.ย. 2555 09.00-14.00
15 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเกษตร ห้อง อาคารเกษตร 19 ก.ย. 2555 09.00-11.00
16 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
17 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเกษตร ห้อง อาคารเกษตร 20 ก.ย. 2555 09.00-11.00
