หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000164 1.000 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
2 000151 1.000 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
3 000152 1.000 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
4 000154 1.000 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
5 000148 1.000 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
6 000625 1.000 การประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
7 000149 1.000 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
8 000165 1.000 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
9 000626 1.000 การประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
10 000155 1.000 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
11 000170 2.000 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 4
12 000174 2.000 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 0
13 000182 2.000 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 0
14 000180 2.000 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 7
15 000178 2.000 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 2
16 000183 2.000 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
17 000179 2.000 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
18 000177 2.000 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
19 000171 2.000 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
20 000175 2.000 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
21 000186 3.000 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
22 000187 3.000 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
23 000231 4.000 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
24 000229 4.000 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
25 000221 4.000 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
26 000215 4.000 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
27 000226 4.000 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
28 000218 4.000 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
29 000227 4.000 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
30 000219 4.000 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
31 000232 4.000 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
32 000230 4.000 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
33 000222 4.000 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
34 000216 4.000 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
35 000133 5.000 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
36 000131 5.000 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
37 000127 5.000 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
38 000132 5.000 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
39 000130 5.000 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
40 000255 6.000 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
41 000251 6.000 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
42 000257 6.000 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
43 000256 6.000 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
44 000254 6.000 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
45 000248 6.000 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 0
46 000146 7.000 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
47 000627 7.000 การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบพพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 1
48 000145 7.000 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
49 000147 7.000 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
50 000144 7.000 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
51 000167 8.000 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
52 000168 8.000 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
53 000162 8.000 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
54 000172 8.000 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
55 000189 9.000 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 4
56 000185 9.000 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
57 000181 9.000 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
58 000190 9.000 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
59 000188 9.000 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
60 000184 9.000 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
61 000196 10.000 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
62 000194 10.000 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
63 000197 10.000 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
64 000195 10.000 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
65 000193 10.000 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
66 000204 11.000 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
67 000200 11.000 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
68 000205 11.000 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
69 000201 11.000 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
70 000214 12.000 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
71 000212 12.000 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
72 000208 12.000 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
73 000213 12.000 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 9
74 000209 12.000 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
75 000217 13.000 การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
76 000225 14.000 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
77 000223 14.000 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
78 000228 14.000 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
79 000224 14.000 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
80 000220 14.000 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
81 000236 15.000 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
82 000234 15.000 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
83 000237 15.000 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
84 000235 15.000 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
85 000233 15.000 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
86 000244 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
87 000242 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
88 000240 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
89 000025 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
90 000238 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
91 000021 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
92 000029 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
93 000027 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
94 000020 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
95 000246 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
96 000030 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
97 000028 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
98 000247 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
99 000245 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
100 000243 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
101 000241 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
102 000026 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
103 000239 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
104 000022 16.000 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
105 000041 17.000 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 1
106 000037 17.000 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
107 000253 17.000 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
108 000249 17.000 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
109 000042 17.000 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
110 000038 17.000 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
111 000252 17.000 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
112 000250 17.000 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 0
113 000051 18.000 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 4
114 000081 18.000 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 0
115 000059 18.000 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 0
116 000078 18.000 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 6
117 000075 18.000 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น เดี่ยว/ครู 1 คน 1
118 000102 19.000 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 ทีม 7 คน/ครู 2 คน 0
119 000096 19.000 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ทีม 7 คน/ครู 2 คน 0
120 000092 19.000 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 7 คน/ครู 2 คน 0
121 000090 19.000 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ทีม 7 คน/ครู 2 คน 0
122 000628 19.000 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทีม 7 คน/ครู 1 คน 1
123 000629 19.000 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 ทีม 7 คน/ครู 1 คน 0
124 000103 19.000 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 ทีม 7 คน/ครู 2 คน 0
125 000097 19.000 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 ทีม 7 คน/ครู 2 คน 0
126 000093 19.000 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 7 คน/ครู 2 คน 0
127 000091 19.000 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 ทีม 7 คน/ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]